7 Şub 2012

Ömer'li Chicago, Deron'a acımadı

Milli basketbolcularımızdan Ömer Aşık'ın takımı Chicago Bulls, deplasmanda Mehmet Okur'un takımı New Jersey Nets'le karşılaştı. Memo'nun sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta, Chicago Deron Williams önderliğindeki Nets'e acımadı.

Amerika'daki temsilcilerimizden Ömer Aşık'ın takımı Chicago Bulls ile Mehmet Okur'un takımı New Jersey Nets karşı karşıya geldi.

Mehmet Okur'un sakatlığı nedeniyle görev yapmadığı maçta, NBA'in şampiyonluk adaylarından Chicago rakibini rahat bir skorla 108-87 mağlup etti. Chicago bu galibiyetle 27. maçında 21. galibiyetini elde ederken; New Jersey 26. karşılaşmasında 18. mağlubiyetini tattı.

Chicago'nun yıldız oyuncusu Derrick Rose'un sakatlandığı ve sadece 10 dakika sahada kalıp 4 sayı ile oynadığı karşılaşmada; milli basketbolcumuz Ömer, 14 dakika 56 saniyeye 2 sayı, 6 ribaund ve 1 top çalma sığdırdı. Carlos Boozer'ın 24 sayı, 6 ribaund ve 5 asist ile yıldızlaştığı mücadelede, Deng 19, Brewer 12 ve Taj Gibson ise 11 sayı ile oynadı. Yedek gard CJ Watson ise, 14 sayı, 11 asist ve 7 ribaund ile Rose'un yokluğunu aratmadı.

New Jersey'de ayakta kalan tek isim ise yine eski Beşiktaşlı Deron Williams oldu. Williams'ın 25 sayı ve 5 asist ile tamamladığı mücadeleyi, Gaines 12, Farmar 11 ve Kris Humphries 10 sayı ile bitirdi.

1. Çeyrek: 14-35
2. Çeyrek: 23-27
3. Çeyrek: 27-21
4. Çeyrek: 23-25


Chicago Bulls
Team Statistics: Starters for Chicago Bulls Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
R. Brewer G 25:15 5-11 2-4 0-1 +24 0 1 1 0 0 0 0 1 12
D. Rose G 10:40 2-3 0-1 0-0 +10 0 0 0 2 0 0 0 2 4
J. Noah C 33:50 1-5 0-0 7-7 +32 4 12 5 1 1 2 1 4 9
L. Deng F 34:30 8-14 3-5 0-0 +19 0 2 2 0 2 0 0 2 19
C. Boozer F 27:22 9-13 0-0 6-6 +29 1 6 5 2 1 0 0 3 24

Team Statistics: Bench for Chicago Bulls Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 40-72 9-15 19-23 9 39 29 13 9 2 1 24 108
Percentages .556 .600 .826 Team Rebounds: 8
C.J. Watson 39:21 5-10 2-3 2-2 +13 1 7 11 2 2 0 0 3 14
K. Korver 29:16 3-4 2-2 0-0 0 1 2 3 0 2 0 0 1 8
T. Gibson 17:46 4-7 0-0 3-4 -6 1 2 1 4 0 0 0 4 11
O. Asik 14:56 1-3 0-0 0-1 -12 1 6 0 1 1 0 0 4 2
J. Butler 2:52 1-1 0-0 0-0 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
B. Scalabrine 2:06 1-1 0-0 1-2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
J. Lucas 2:06 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
R. Hamilton Oynamadı

New Jersey Nets
Team Statistics: Starters for New Jersey Nets Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Williams G 36:56 8-16 0-4 9-10 -20 0 0 5 3 0 0 0 2 25
K. Bogans G 20:29 3-5 1-3 0-1 -23 2 3 1 1 0 0 0 4 7
S. Williams C 15:17 2-3 0-0 0-1 -18 0 1 1 0 0 0 0 3 4
S. Williams F 33:06 0-6 0-3 2-2 -23 2 7 0 1 0 1 0 1 2
K. Humphries F 29:45 4-9 0-0 2-2 -22 3 9 1 1 1 0 0 2 10

Team Statistics: Bench for New Jersey Nets Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 32-79 3-17 20-26 14 37 19 11 6 1 2 20 87
Percentages .405 .176 .769 Team Rebounds: 5
J. Farmar 33:17 5-14 1-3 0-0 -5 0 1 5 2 0 0 0 1 11
S. Gaines 27:18 4-11 1-4 3-4 +6 1 3 4 2 1 0 0 1 12
J. Petro 24:32 4-10 0-0 0-0 -8 5 8 2 0 3 0 1 4 8
J. Williams 19:20 2-5 0-0 4-6 +8 1 5 0 1 1 0 1 2 8


Sporx.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder