
NBA'de Orlando Magic, ligin en kötü ekiplerinden New Orleans Hornets karşısında beklenmedik bir sonuç aldı ve 93-67 yenildi. Hornets böylece 9 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırdı.
NBA'de Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic'in garip düşüşü devam ediyor. Bu hafta oynadığı 4. maçta, cuma gecesi New Orleans Hornets'e konuk olan Florida ekibi, salondan 93-67 mağlup ayrıldı. Maça çıkarken 9 maçlık yenilgi serisi bulunan ev sahibi Hornets, böylece bu seriyi de sonlandırmış oldu.
Eric Gordon ve Chris Kaman'dan yoksun olarak parkeye çıkan ev sahibi ekipte, kenardan gelen Carl Landry 17 sayı, 6 ribaunt, İtalyan şutör Marco Belinelli 15 sayı, Jason Smith 14 sayı ve Jarrett Jack 11 sayı, 5 ribaunt, 9 asist ile galibiyette pay sahibi isimler oldular.
Orlando'da ise 28 sayı, 16 ribaunt ile oynayan Dwight Howard dışında hiç bir oyuncu, sayı kategorisinde çift hanelere ulaşamadı. 29.5 dakika sahada kalan Hidayet Türkoğlu 1/7 saha içi isabetiyle 3 sayı, 3 ribaunt, 6 top kaybı ile kötü bir maç çıkardı.
Maç sonu mikrofonlara konuşan Dwight Howard, takım arkadaşlarına tepki gösterdi. "Devre arasında, 'Oynamak istemeyen, soyunma odasında kalsın' dedim" diyen süper yıldız, "Şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Diğerlerinden de aynı şeyi bekliyorum" diyerek takım arkadaşlarının durumundan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.
Orlando Magic bu sonuçla bu hafta oynadığı 4. maçta 3. yenilgisini aldı. Florida ekibi, haftayı, pazar günü konuk edeceği Indiana Pacers maçıyla noktalayacak.
Toplu sonuçlar;
Charlotte 72
Philadelphia 89
New Jersey 99
Cleveland 96
Indiana 87
Boston 94
Atlanta 107
Detroit 101
San Antonio 79
Minnesota 87
Orlando 67
New Orleans 93
Washington 76
Houston 103
Milwaukee 100
Chicago 107
New York 89
Miami 99
Utah 101
Dallas 116
Toronto 81
Denver 96
Phoenix 71
Portland 109
Oklahoma City 120
Golden State 109
Orlando
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Richardson G 24:08 1-6 0-2 0-0 -15 1 5 3 1 0 0 0 2 2
J. Nelson G 10:41 1-4 0-2 0-0 -10 0 0 0 1 0 0 0 1 2
D. Howard C 39:10 9-14 0-0 10-17 -22 3 16 3 4 2 1 0 3 28
H. Turkoglu F 29:50 1-7 1-6 0-0 -32 0 3 1 6 1 0 0 3 3
G. Davis F 17:26 2-6 0-0 0-0 -12 0 2 0 1 0 1 1 2 4
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 24-61 6-21 13-21 4 36 15 22 5 5 3 18 67
Percentages .393 .286 .619 Team Rebounds: 8
C. Duhon 30:47 2-6 1-3 1-2 -10 0 3 5 3 0 0 0 0 6
J.J. Redick 24:41 3-5 3-5 0-0 -8 0 2 2 3 1 0 0 2 9
E. Clark 22:26 2-6 0-0 0-0 +2 0 2 1 1 1 2 2 3 4
Q. Richardson 20:20 1-3 1-3 0-0 -7 0 2 0 0 0 1 0 0 3
V. Wafer 7:42 2-2 0-0 0-0 -6 0 0 0 2 0 0 0 1 4
L. Hughes 6:32 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
D. Orton 3:09 0-0 0-0 2-2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
J. Harper 3:09 0-1 0-0 0-0 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
R. Anderson Oynamadı
D. Liggins Oynamadı
New Orleans
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
M. Belinelli G 28:59 5-12 4-7 1-3 +12 1 2 0 1 0 0 0 2 15
J. Jack G 24:25 5-10 0-0 1-2 +19 0 5 9 1 2 0 1 0 11
E. Okafor C 30:35 4-7 0-0 1-6 +12 4 6 1 2 3 1 0 4 9
J. Smith F 28:47 7-9 0-0 0-0 +26 1 4 0 2 1 0 1 3 14
T. Ariza F 27:23 2-9 0-1 1-2 +12 1 9 2 1 2 0 0 0 5
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 41-81 5-14 6-16 12 43 20 12 14 3 5 18 93
Percentages .506 .357 .375 Team Rebounds: 8
A. Aminu 27:52 4-8 0-1 1-1 +21 0 5 0 2 1 0 0 3 9
G. Vasquez 26:31 4-9 0-4 0-1 +10 0 2 4 0 2 0 1 2 8
C. Landry 25:20 8-13 0-0 1-1 +7 4 6 1 2 1 1 2 1 17
X. Henry 8:50 1-1 0-0 0-0 +4 0 0 0 1 0 0 0 2 2
G. Ayon 8:50 0-2 0-0 0-0 +4 0 3 1 0 1 1 0 1 0
D. Summers 2:28 1-1 1-1 0-0 +3 1 1 2 0 1 0 0 0 3
E. Gordon Oynamadı
C. Johnson Oynamadı
C. Kaman Oynamadı
NBA'de Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic'in garip düşüşü devam ediyor. Bu hafta oynadığı 4. maçta, cuma gecesi New Orleans Hornets'e konuk olan Florida ekibi, salondan 93-67 mağlup ayrıldı. Maça çıkarken 9 maçlık yenilgi serisi bulunan ev sahibi Hornets, böylece bu seriyi de sonlandırmış oldu.
Eric Gordon ve Chris Kaman'dan yoksun olarak parkeye çıkan ev sahibi ekipte, kenardan gelen Carl Landry 17 sayı, 6 ribaunt, İtalyan şutör Marco Belinelli 15 sayı, Jason Smith 14 sayı ve Jarrett Jack 11 sayı, 5 ribaunt, 9 asist ile galibiyette pay sahibi isimler oldular.
Orlando'da ise 28 sayı, 16 ribaunt ile oynayan Dwight Howard dışında hiç bir oyuncu, sayı kategorisinde çift hanelere ulaşamadı. 29.5 dakika sahada kalan Hidayet Türkoğlu 1/7 saha içi isabetiyle 3 sayı, 3 ribaunt, 6 top kaybı ile kötü bir maç çıkardı.
Maç sonu mikrofonlara konuşan Dwight Howard, takım arkadaşlarına tepki gösterdi. "Devre arasında, 'Oynamak istemeyen, soyunma odasında kalsın' dedim" diyen süper yıldız, "Şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Diğerlerinden de aynı şeyi bekliyorum" diyerek takım arkadaşlarının durumundan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.
Orlando Magic bu sonuçla bu hafta oynadığı 4. maçta 3. yenilgisini aldı. Florida ekibi, haftayı, pazar günü konuk edeceği Indiana Pacers maçıyla noktalayacak.
Toplu sonuçlar;
Charlotte 72
Philadelphia 89
New Jersey 99
Cleveland 96
Indiana 87
Boston 94
Atlanta 107
Detroit 101
San Antonio 79
Minnesota 87
Orlando 67
New Orleans 93
Washington 76
Houston 103
Milwaukee 100
Chicago 107
New York 89
Miami 99
Utah 101
Dallas 116
Toronto 81
Denver 96
Phoenix 71
Portland 109
Oklahoma City 120
Golden State 109
Orlando
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Richardson G 24:08 1-6 0-2 0-0 -15 1 5 3 1 0 0 0 2 2
J. Nelson G 10:41 1-4 0-2 0-0 -10 0 0 0 1 0 0 0 1 2
D. Howard C 39:10 9-14 0-0 10-17 -22 3 16 3 4 2 1 0 3 28
H. Turkoglu F 29:50 1-7 1-6 0-0 -32 0 3 1 6 1 0 0 3 3
G. Davis F 17:26 2-6 0-0 0-0 -12 0 2 0 1 0 1 1 2 4
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 24-61 6-21 13-21 4 36 15 22 5 5 3 18 67
Percentages .393 .286 .619 Team Rebounds: 8
C. Duhon 30:47 2-6 1-3 1-2 -10 0 3 5 3 0 0 0 0 6
J.J. Redick 24:41 3-5 3-5 0-0 -8 0 2 2 3 1 0 0 2 9
E. Clark 22:26 2-6 0-0 0-0 +2 0 2 1 1 1 2 2 3 4
Q. Richardson 20:20 1-3 1-3 0-0 -7 0 2 0 0 0 1 0 0 3
V. Wafer 7:42 2-2 0-0 0-0 -6 0 0 0 2 0 0 0 1 4
L. Hughes 6:32 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
D. Orton 3:09 0-0 0-0 2-2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
J. Harper 3:09 0-1 0-0 0-0 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
R. Anderson Oynamadı
D. Liggins Oynamadı
New Orleans
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
M. Belinelli G 28:59 5-12 4-7 1-3 +12 1 2 0 1 0 0 0 2 15
J. Jack G 24:25 5-10 0-0 1-2 +19 0 5 9 1 2 0 1 0 11
E. Okafor C 30:35 4-7 0-0 1-6 +12 4 6 1 2 3 1 0 4 9
J. Smith F 28:47 7-9 0-0 0-0 +26 1 4 0 2 1 0 1 3 14
T. Ariza F 27:23 2-9 0-1 1-2 +12 1 9 2 1 2 0 0 0 5
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 41-81 5-14 6-16 12 43 20 12 14 3 5 18 93
Percentages .506 .357 .375 Team Rebounds: 8
A. Aminu 27:52 4-8 0-1 1-1 +21 0 5 0 2 1 0 0 3 9
G. Vasquez 26:31 4-9 0-4 0-1 +10 0 2 4 0 2 0 1 2 8
C. Landry 25:20 8-13 0-0 1-1 +7 4 6 1 2 1 1 2 1 17
X. Henry 8:50 1-1 0-0 0-0 +4 0 0 0 1 0 0 0 2 2
G. Ayon 8:50 0-2 0-0 0-0 +4 0 3 1 0 1 1 0 1 0
D. Summers 2:28 1-1 1-1 0-0 +3 1 1 2 0 1 0 0 0 3
E. Gordon Oynamadı
C. Johnson Oynamadı
C. Kaman Oynamadı
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder