Oklahoma finale göz kırptı
Oklahoma finale göz kırptı
NBA'de şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Kobe Bryant'ın forma giydiği Los Angeles Lakers, Oklohoma City Thunder karşısında aldığı mağlubiyetle büyük bir şok yaşadı.
Lakers'ta Kobe Bryant 39 dakika sahada kaldığı mücadelede 38 sayıyla takımının sayı yükünü omuzlarken Oklahoma City Thunder'da Kevin Durant ve Russel Westbrook sergiledikleri performans ile takımlarının galibiyetinde büyük pay sahibi oldular. Kevin Durant 45 dakikada 31 sayı bulurken Russell Westbrook ise 37 sayıyla gecenin en skorer ismi oldu.
Seride bir sonraki maç 22 Mayıs'ta Türkiye saati ile 02:00'da başlayacak. Oklahoma City Thunder bu maçı kazanması halinde adını konferans finaline yazdıracak. Lakers'ın galibiyeti halinde ise seri 6. maça taşınacak.
Oklahoma City
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Westbrook | G | 42:56 | 15-26 | 1-2 | 6-7 | +9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 |
T. Sefolosha | G | 18:42 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
K. Perkins | C | 32:26 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
K. Durant | F | 45:35 | 10-18 | 3-4 | 8-10 | +8 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 31 |
S. Ibaka | F | 33:40 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | +9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 14 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 38-77 | 6-16 | 21-25 | 9 | 39 | 16 | 7 | 6 | 10 | 7 | 23 | 103 | ||
Percentages | .494 | .375 | .840 | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
J. Harden | 32:34 | 2-11 | 1-6 | 7-8 | +8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
D. Fisher | 15:28 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
N. Collison | 12:10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
N. Mohammed | 4:03 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
D. Cook | 2:25 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C. Aldrich | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
L. Hayward | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
R. Ivey | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
R. Jackson | DNP - Inactive | |||||||||||||
E. Maynor | DNP - Inactive |
LA Lakers
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Bryant | G | 39:46 | 12-28 | 0-2 | 14-17 | -9 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 |
R. Sessions | G | 32:16 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | +11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
A. Bynum | C | 42:57 | 9-15 | 0-0 | 0-2 | +1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
M. World Peace | F | 43:11 | 4-10 | 4-8 | 2-4 | -4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 |
P. Gasol | F | 39:16 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | -7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 37-86 | 5-18 | 21-29 | 18 | 43 | 19 | 8 | 5 | 7 | 10 | 19 | 100 | ||
Percentages | .430 | .278 | .724 | Team Rebounds: 11 |
Los Angeles'tan Spurs geçti!
NBA'de Batı Konferansı yarı final 3. maçında San Antonio Spurs deplasmanda Los Angeles Clippers engelinieçmeyi başardı.
NBA'de Batı Konferansı yarı final 3. maçında San Antonio Spurs ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldiler. Clippers'ın sahası olan Staples Center'da oynanan mücadeleyi konuk Spurs, 96-86'lık skorla kazanmayı başardı.
Spurs'de 23 sayı 10 asist ile oynayan Tony Parker geceye damgasını vuran isim olurken; Tim Duncan karşılaşmayı 19 sayı 13 ribaund 4 asist ile tamamlayarak galibiyette önemli bir rol oynadı.
Clippers cephesinde ise Blake Griffin'in 28 sayı 16 ribaundluk performansı Spurs karşısında yetersiz olruken; yıldız oyun kurucu Chris Paul'un 12 sayı 11 asistlik performansı da galibiyet için yeterli olmadı.
Bu sonuçla birlikte San Antonio Spurs, seride 3-0 öne geçerken; serinin dördüncü ayağı yine Staples Center'da oynanacak.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder